COMPETITION: Värendspiruetten 2016-10-30, 14:54:41
CATEGORY: Junior A - Ladies, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
9 18 Jennifer Svensson Nässjö Skridsko- och Konståkningklubb 51,82 24,51 27,31 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
9 18 Jennifer Svensson Nässjö Skridsko- och Konståkningklubb 82,24 30,42 51,82

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 20 Felicia Kilagård Halmstads Konståkningsklubb 90,74 5 1
2 22 Molly Samuelsson Uddevalla Konståkningsförening 90,11 3 2
3 21 Wilma Björkman Halmstads Konståkningsklubb 88,48 4 3
4 24 Filippa Bäckhed Halmstads Konståkningsklubb 86,67 1 6
5 23 Josefin Vennklev Mölndals Konståkningsklubb 85,97 2 7
6 17 Emma Edvardsson Uddevalla Konståkningsförening 84,98 8 4
7 15 Leiha Bengtsson Mölndals Konståkningsklubb 84,08 10 5
8 16 Alma Gråsjö Uddevalla Konståkningsförening 82,31 9 8
9 18 Jennifer Svensson Nässjö Skridsko- och Konståkningklubb 82,24 7 9
10 13 Ellen Nyman Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg 79,78 12 10
11 14 Julia Gustafsson Tibro Konståkningsklubb 79,55 11 11
12 19 Alisa Jonsson-Shimada Konståkarna Borås 78,38 6 14
13 10 Julia Odd Konståkarna Borås 74,10 15 13
14 11 Madeleine Andersson Trelleborgs Konståkningsklubb 72,96 14 15
15 12 Victoria Thai Konståkarna Borås 72,40 13 16
16 8 Vanda Mokus Ericsson Växjö Konståkningsklubb 70,74 17 12
17 9 Tilda Bredberg Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg 68,00 16 18
18 6 Hanna Stafstedt Norrköpings Konståkningsklubb 65,50 19 17
19 7 Tindra Selander Mörrums Konståkningsklubb 62,78 18 19
20 2 My Skällberg Kalmar Konståkningsklubb 56,63 23 20
21 5 Mathilda Kilagård Halmstads Konståkningsklubb 56,42 20 21
22 4 Malin Strandmark Halmstads Konståkningsklubb 55,20 21 23
23 3 Jennifer Olsson Tibro Konståkningsklubb 53,99 22 22
0 1 Matilda Andersson IFK Helsingborg DNS 24